武漢凱迪正大電氣有限公司
服務熱線:027-83551828
公司傳真:027-83551868
郵箱地址:kdzd@china-kdzd.com
地 址:武漢市東西湖區環湖中路88號12棟4樓
詢價單位:四川省豐業電力工程有限公司 詢 價 人:羅明國
聯系電話:15802710532/QQ:2681160236 傳真:
□ 緊 急 □ 請審閱 █ 請答復 □ 請傳閱
詢價內容:本單位承攬 四川省豐業電力工程有限公司試驗設備部分 ,以下材料請報價。要求單價內含稅( 17 %),含到 四川省豐業電力工程有限公司(成都市武侯區桐子林北路2號) 的運費。請將該報價于 2015年10月26日 回傳。
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 |
1 | 10KV絕緣靴 | 雙 | 1 | 170 | |
2 | 10KV絕緣手套 | 副 | 1 | 480 | |
3 | 10KV驗電器 | 個 | 1 | 120 | |
4 | 10KV核相儀 | 套 | 1 | 3700 | |
5 | 無線核相儀 | 110KV及以下 | 套 | 1 | 4500 |
6 | 絕緣拉桿 | 3節4.5米 | 套 | 1 | 270 |
7 | 安全帶 | 電力用 | 套 | 1 | 190 |
8 | 安全帶(5點式) | 套 | 1 | 450 | |
9 | 接地線 | 10KV和35KV各1套 | 套 | 2 | 350 |
10 | 對講機 | 套 | 4 | 300 | |
11 | 兆歐表 | BY2671 | 塊 | 1 | 3500 |
12 | 兆歐表 | KD305 | 塊 | 1 | 9500 |
13 | BY2571 | 套 | 1 | 4800 | |
14 | 直流泄漏儀 | KDZG-II 60/2 | 臺 | 1 | 17500 |
15 | 變壓器直流電阻測試儀 | KDZR-5A | 臺 | 1 | 14500 |
16 | 變比電橋 | KDB-II | 臺 | 1 | 17000 |
17 | 變比電橋 | KDB-II | 臺 | 1 | 17200 |
18 | 介質損耗測試儀 | KD6000 | 臺 | 1 | 39500 |
19 | 交流耐壓設備 | KDYDJ-6/50 | 套 | 1 | 16500 |
20 | 直流耐壓設備 | KDYDJZ-6/50 | 套 | 1 | 17500 |
21 | 回路電阻測試儀 | KDHL-100 | 套 | 1 | 9200 |
22 | 開關特性測試儀 | KDGK-F | 套 | 1 | 17000 |
23 | 分合閘電壓測試儀 | KDGK-A | 套 | 1 | 16000 |
24 | 直流單臂電橋 | QI-23 | 套 | 1 | 1800 |
25 | 微機繼電保護裝置校驗儀 | KDJB-A | 套 | 1 | 43000 |
26 | 電壓表 | 塊 | 1 | 120 | |
27 | 電容表 | 塊 | 1 | 130 | |
28 | 電流表 | 塊 | 1 | 110 | |
29 | 功率表 | 塊 | 1 | 160 | |
30 | 毫安表 | 塊 | 1 | 150 | |
31 | 單相調壓器 | 10KVA | 臺 | 1 | 15000 |
32 | 三相調壓器 | 15KVA | 臺 | 1 | 17000 |
33 | 單相電源移動線盤 | 套 | 1 | 240 | |
34 | 溫濕度計 | 塊 | 1 | 180 | |
35 | 試驗電源箱 | 套 | 1 | 17500 | |
36 | 安全警戒帶 | 50米 | 盤 | 2 | 120 |
37 | 大電流發生器 | KDSL-500A | 套 | 1 | 13500 |
38 | 標準互感器 | 個 | 1 | 15000 | |
39 | 雙鉗相位表 | 塊 | 1 | 8200 | |
40 | SF6氣體檢漏儀 | XP-1 | 套 | 1 | 9600 |
41 | SF6氣體微水檢測儀 | KDWS-11 | 套 | 1 | 27200 |
42 | 萬用表 | 塊 | 2 | 80 | |
43 | 互感器特性測試儀 | KDHG-A | 套 | 1 | 47500 |
44 | 綜合保護裝置測試儀 | 套 | 1 | 46500 | |
45 | 數字化表計校準儀 | KDZD6100 | 套 | 1 | 35000 |
總價:伍拾萬捌仟叁佰貳拾元整(¥:508320.00元)整人名幣
報價單位:武漢凱迪正大電氣有限公司 聯系人: 雷帥 027-83551828 18140532062
時間: 2015年11月26日